Kladruby (zaniklá ves)
Alternativní název: | Kladeruby |
Historické zařazení: | Bechyňský kraj |
Historická země: | Čechy |
Poloha: | ukázat na Mapy.cz (nejasná topografie) |
Poznámka: | dvůr zaniklý nejpozději v 18. století, někde v okolí Řísnice. Farní příslušnost ke Smilovým Horám. |
Svobodství v okolí: | Malý Ježov (1,0 km), Zdiměřice (1,2 km), Velký Ježov (1,8 km), Stojslavice (1,8 km), Holýšov (2,0 km), Obrátice (2,3 km), Smilovy Hory (2,3 km), Mezilesí (3,0 km), Slavětín (3,1 km), Záluží (zaniklá ves u Elbančic) (3,6 km), Kalovice (4,0 km), Jizbice (4,4 km), Daměnice (4,5 km), Chotěboř (zaniklá ves) (4,8 km), Bzová (4,9 km) |
K této obci zatím nejsou k dispozici žádné články či poznámky, následuje automaticky generovaný výtah ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.
1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Kladruby (zaniklá ves)/Kladeruby, Bechyňský kraj
Matouš [Mathuss] z Kladerub dědiník (přikázaný p. Oldřichu Malovcovi)
přejít na záznam v soupisu